Menjadi pusat unggulan pendidikan terapan jenjang magister pada bidang teknologi rekayasa Informatika dan Komputer dalam skala nasional dan internasional.
Merujuk ke ACM Computing Curricula 2005, ruang permasalahan pada disiplin keilmuan seputar komputasi diproyeksi ke dalam 2 dimensi, yaitu (1) Pengembangan (Development) yang merepresentasikan sisi kedalaman teori sampai sisi aplikasi (terapan), dan (2) Kategori orientasi keilmuan. Program Studi Teknik Informatika dan Komputer pada Pascasarjana S2 Terapan Teknologi Rekayasa yang akan diselenggarakan di PENS lebih menekankan konten-konten pembelajaran pada sisi terapan. Proyeksi dari Program Studi Teknik Informatika dan Komputer pada Pascasarjana S2 Terapan Teknologi Rekayasa di PENS terlihat pada gambar dibawah ini.
| Bidang | Deskripsi |
|---|---|
Sinyal, Penglihatan dan Grafik | Mampu mendesain dan mengaplikasikan sistem pengkodean sinyal (suara & audio), vision (gambar & pengenalan pola), dan grafik untuk permasalahan teknis dan kompleks pada aplikasi real-time. |
Komputer & Sistem Waktu Nyata | Mampu menganalisa dan mengimplementasikan behaviour sistem komputer berdasarkan kebutuhan tasks secara real-time pada sistem, dan juga mampu mendesain sistem real-time yang kritis dan aman berdasarkan kebutuhan aplikasi dan keterbatasan sistem. |
Database dan Rekayasa Pengetahuan | Mampu mendesain sistem kontektual dan memberikan solusi rekayasa data, pemodelan informasi dan kreasi pengetahuan untuk menemukan pola bermanfaat yang tersembunyi, serta mampu memberikan solusi rekayasa pengetahuan dengan mengaplikasikan pendekatan pembelajaran berbasis supervised, unsupervised dan reinforced pada sistem cerdas. |
Jaringan dan Teknologi Web | Mampu menguasai pengetahuan tingkat tinggi dan pemahaman tentang komputasi dan teknologi web, membuat komputasi terdistribusi yang handal, menguasai teknologi komputasi grid dan komputasi awan, memenej jaringan komputer yang digunakan pada berbagai skala, serta mampu mengenali dan menanggulangi serangan dunia maya. |
| Profil | Deskripsi |
|---|---|
Insinyur Komputasi Awan | Bertugas untuk mendefiniskan,merancang,membangun, dan memelihara sistem dan solusi yang memanfaatkan sistem dan infrastruktur yang dikelola oleh penyedia cloud. |
Analis Keamanan Cyber | Analis keamanan dunia maya membantu melindungi organisasi dengan menggunakan serangkaian teknologi dan proses untuk mencegah, mendeteksi, dan mengelola ancaman dunia maya. Ini dapat mencakup perlindungan komputer,data,jaringan, dan program. |
Ilmuwan Data | Ilmuwan data (data scientist) mengubah data mentah menjadi informasi bermakna yang dapat digunakan organisasi untuk meningkatkan bisnis mereka. |
Insinyur Jaringan | Insinyur Jaringan bertugas untuk memastikan integritas infrastruktur jaringan mempunyai ketersediaan tinggi untuk memberikan kinerja maksimal bagi para pengguna. Insinyur Jaringan memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengembangkan dan memelihara jaringan komputer dalam suatu organisasi atau antar organisasi. |
Insinyur Pembelajaran Mesin | Sebagai seorang insinyur pembelajaran mesin, y ang bekerja di cabang kecerdasan buatan ini, anda dkan bertanggung jawab untuk membuat program dan algoritma yang memungkinkan mesin untuk mengambil tindakan tanpa diarahkan. |
Pengembang perangkat lunak | Pengembangan perangkat lunak (software developer) membuat program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas tertentu di berbagai perangkat, seperti komputer atau perangkat seluler. |
Ilmuwan Riset Komputer dan Informasi | Ilmuwan riset komputer dan informasi dan merancang pendekatan baru untuk teknologi komputasi dan menemukan kegunaan inovatif untuk teknologi yang ada. |
Analis dan Perancang Sistem | Pemetaan dan analisa permasalahan, kebutuhan, konstrain, dan peluang pada suatu sistem, serta desain dan pemodelan realita sistem untuk penyelesaian masalah dan pemenuhan kebutuhan pada suatu sistem. |
Desainer Jaringan dan Administrator | Desain perangkat jaringan pada suatu sistem dengan aman dan manajemen jaringan pada berbagai skala sehingga dapat berjalan dengan baik. |
Insinyur Teknologi Informasi | Pemodelan informasi dan pembuatan aplikasinya dalam bentuk teknologi maju di bidang informatika. |

Jl. Raya ITS, Keputih, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60111
Indonesia
(031) 5947280
humas@pens.ac.id